Cennik usług dentystycznych
Higiena i profilaktyka
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Badanie | 120 | 26 |
2 | Przegląd (badanie) dziecka | 100 | 22 |
3 | Konsultacja, plan leczenia, modele diagnostyczne | 300 | 64 |
4 | Fluoryzacja | 100 | 22 |
5 | Znoszenie nadwrażliwości (za każdy ząb) | 100 | 22 |
6 | Lakowanie | 100 | 22 |
7 | Szyna relaksacyjna zwykła / Michigan | 600-800 | 127-170 |
8 | Znieczulenie | 50 | 11 |
Leczenie zachowawcze
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Wypełnienie zęba szyjka jeżeli większa ilość | 200 | 43 |
2 | Wypełnienie zęba jednopowierzchniowe | 250 | 53 |
3 | Wypełnienie zęba dwupowierzchniowe | 300 | 64 |
4 | Wypełnienie zęba trzypowierzchniowe | 350 | 74 |
5 | Korekta wypełnienia | 200 | 43 |
6 | Wypełnienie zęba mlecznego | 200 | 43 |
7 | Wypełnienie zęba mlecznego po leczeniu kanałowym | 250 | 53 |
8 | Odbudowa zęba na włóknie szklanym pod koronę protetyczną | 500 – 600 | 106 – 127 |
9 | Wkład z włókna szklanego | 300 | 64 |
10 | Biodentyna | 300 | 64 |
Leczenie kanałowe (zawiera znieczulenie i zdj. Rtg)
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 1-kanałowy) | 650 | 138 |
2 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 2-kanałowy) | 850 | 181 |
3 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 3-kanałowy) | 1300 | 276 |
4 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 4-kanałowy) | 1600 | 340 |
5 | Dopłata do rendo za każdy kanał | 100 | 22 |
6 | Opatrunek | 150 | 32 |
Periodontologia
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Usunięcie kamienia nazębnego | 250 – 350 | 53 – 74 |
2 | Piaskowanie | 250 – 350 | 53 – 74 |
3 | Higienizacja pełna (skaling + piaskowanie) | 300 – 350 | 64 – 74 |
4 | Root planning | 250 – 350 | 53 – 74 |
5 | Kiretaż (1 ząb) | od 250 | od 53 |
6 | Przeszczep dziąsłowy | 1000 | 212 |
7 | Osteoplastyka | 500 | 106 |
Chirurgia
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Usunięcie zęba | 300 – 400 | 64 – 85 |
2 | Chirurgiczne usunięcie zęba | 500 – 800 | 106 – 170 |
3 | Resekcja | 1200 | 255 |
4 | Implant (Straumann) | 3000 | 637 |
5 | Szycie | 50 | 11 |
6 | Nacięcie ropnia (ze znieczuleniem) | 250 | 53 |
7 | Spongostan | 20 | 4 |
8 | Usunięcie zęba mlecznego (zniecz. powierzchniowe) | 150 | 32 |
9 | Usunięcie zęba mlecznego (zniecz. nasiękowe) | 200 | 43 |
Protetyka
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Wizualizacja (modele, wax-up, mock-up) | 1000 | 212 |
2 | Naprawa protezy (kolejny element +70 PLN (15 EUR)) | 350 | 74 |
3 | Mikroproteza (1 ząb) | 650 | 138 |
4 | Mikroproteza (2-4 zębów) | 800 | 170 |
5 | Proteza całkowita | 2500 | 531 |
6 | Proteza częściowa | 2000 | 531 |
7 | Proteza szkieletowa metalowa | 3300 | 701 |
8 | Proteza szkieletowa metalowa z acetalowymi klamrami | od 3500 | od 743 |
9 | Proteza szkieletowa na zatrzaskach | od 4500 | od 955 |
10 | Podścielenie protezy | 500 | 106 |
11 | Korona porcelanowa na metalu | 1200 | 255 |
12 | Korona porcelanowa na metalu frezowana pod szkielet | 1300 | 276 |
13 | Korona prowizoryczna | 150 – 300 | 32 – 64 |
14 | Korona na implancie – cerkon pełnokonturowy | 3300 | 701 |
15 | Korona pełnoceramiczna – E-Max | 1600 | 340 |
16 | Korona pełnoceramiczna – Cerkon | 1600 | 340 |
17 | Inlay/onlay kompozytowy | 1200 | 255 |
18 | Endokorona kompozytowa | 1200 | 255 |
19 | Dostawienie zęba na włóknie szklanym (szyna Splint It) – zależy od ilości szynowanych zębów | 1000 | 212 |
20 | Most specjalny kompozytowy na włóknie szklanym (Maryland) | 2000 | 425 |
21 | Wkład koronowo-korzeniowy metalowy (niedzielony) | 500 | 106 |
22 | Wkład koronowo-korzeniowy metalowy (dzielony trzonowiec) | 600 | 127 |
23 | Zacementowanie mostu, korony | 300 | 64 |
24 | Zdjęcie korony | 300 | 64 |
25 | Szynowanie zębów – EverStick (ząb) | 200 | 43 |
Stomatologia estetyczna
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Wybielanie nakładkowe (szyna 350PLN/74EUR. żel 500PLN/106EUR) | 1200 | 255 |
2 | Wybielanie w gabinecie – lampa Beyond | 1200 | 255 |
3 | Wybielanie pojedynczego zęba – pierwsza wizyta | 200 | 43 |
4 | Wybielanie – kolejne wizyty | 100 | 22 |
5 | Licówka porcelanowa | 1600 | 340 |
6 | Licówka kompozytowa | 600 | 127 |
7 | Bonding | 600 | 127 |
8 | Icon | 200 – 250 | 43 – 53 |
Na wszystkie usługi udzielamy rocznej gwarancji
Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat – warunkiem są wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z profesjonalnymi zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (usunięcie kamienia, pokrycie zębów lakierem fluorowym).