Cennik usług dentystycznych
Higiena i profilaktyka
# | Nazwa badania | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Badanie | 200 |
2 | Przegląd (badanie) dziecka | 150 |
3 | Konsultacja, plan leczenia, modele diagnostyczne | 300-400 |
4 | Fluoryzacja | 150 |
5 | Znoszenie nadwrażliwości (za każdy ząb) | 100 |
6 | Lakowanie | 150 |
7 | Szyna relaksacyjna zwykła / Michigan | 600-800 |
8 | Znieczulenie | 50 |
Leczenie zachowawcze
# | Nazwa badania | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Wypełnienie zęba szyjka jeżeli większa ilość | 300 |
2 | Wypełnienie zęba jednopowierzchniowe | 350 |
3 | Wypełnienie zęba dwupowierzchniowe | 400 |
4 | Wypełnienie zęba trzypowierzchniowe | 450 |
5 | Korekta wypełnienia | 250 |
6 | Wypełnienie zęba mlecznego | 250 |
7 | Wypełnienie zęba mlecznego po leczeniu kanałowym | 300 |
8 | Odbudowa zęba na włóknie szklanym pod koronę protetyczną | 600 |
9 | Wkład z włókna szklanego | 300 |
10 | Biodentyna | 350 |
Leczenie kanałowe (zawiera znieczulenie i zdj. Rtg)
# | Nazwa badania | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 1-kanałowy) | 800 |
2 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 2-kanałowy) | 1000 |
3 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 3-kanałowy) | 1450 |
4 | Ekstyrpacja, oczyszczenie i wypełnienie kanału (ząb 4-kanałowy) | 1750 |
5 | Dopłata do rendo za każdy kanał | 150 |
6 | Opatrunek | 200 |
Periodontologia
# | Nazwa badania | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Usunięcie kamienia nazębnego | 300 – 350 |
2 | Piaskowanie | 250 – 350 |
3 | Higienizacja pełna (skaling + piaskowanie) | 350 – 450 |
4 | Root planning | 400 – 500 |
5 | Kiretaż (1 ząb) | od 250 |
6 | Przeszczep dziąsłowy | 1200 |
7 | Osteoplastyka | 700 |
Chirurgia
# | Nazwa badania | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Usunięcie zęba | 400 – 800 |
2 | Chirurgiczne usunięcie zęba | 800 – 1200 |
3 | Resekcja | 1600 |
4 | Implant (Straumann) | 3200 |
5 | Szycie | 100 |
6 | Nacięcie ropnia (ze znieczuleniem) | 300 |
7 | Usunięcie zęba mlecznego (zniecz. powierzchniowe) | 200 |
8 | Usunięcie zęba mlecznego (zniecz. nasiękowe) | 250 |
Protetyka
# | Nazwa badania | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Wizualizacja (modele, wax-up, mock-up) | 1500 |
2 | Naprawa protezy (kolejny element +100 PLN) | 400 |
3 | Mikroproteza (1 ząb) | 750 |
4 | Mikroproteza (2-4 zębów) | 1000 |
5 | Proteza całkowita | 3000 |
6 | Proteza częściowa | 2500 |
7 | Proteza szkieletowa metalowa | 3800 |
8 | Proteza szkieletowa metalowa z acetalowymi klamrami | od 4000 |
9 | Proteza szkieletowa na zatrzaskach | od 5000 |
10 | Podścielenie protezy | 600 |
11 | Korona porcelanowa na metalu | 2000 |
12 | Korona porcelanowa na metalu frezowana pod szkielet | 2000 |
13 | Korona prowizoryczna | 200 – 350 |
14 | Korona na implancie – cerkon pełnokonturowy | 3600 |
15 | Korona pełnoceramiczna – E-Max | 2200 |
16 | Korona pełnoceramiczna – Cerkon | 2200 |
17 | Inlay/endokorona (kompozyt/cerasmart/e- max) | 1800/2000/2200 |
18 | Dostawienie zęba na włóknie szklanym (szyna Splint It) – zależy od ilości szynowanych zębów | 1000-1500 |
19 | Most specjalny kompozytowy na włóknie szklanym (Maryland) | 2500 |
20 | Zacementowanie mostu, korony | 300 |
21 | Zdjęcie korony | 300-500 |
22 | Szynowanie zębów – EverStick (ząb) | 200 |
Stomatologia estetyczna
# | Nazwa badania | Cena w PLN | Cena w EUR |
---|---|---|---|
1 | Wybielanie nakładkowe (szyna 500PLN, żel 500PLN) | 1500 | 255 |
2 | Wybielanie w gabinecie – lampa Beyond | 1500 | 255 |
3 | Wybielanie pojedynczego zęba – pierwsza wizyta | 300 | 43 |
4 | Wybielanie – kolejne wizyty | 200 | 22 |
5 | Licówka porcelanowa | 2200 | 340 |
6 | Licówka kompozytowa | 600-800 | 127 |
7 | Bonding | 600-800 | 127 |
8 | Icon (1 ząb) | 300 – 400 | 43 – 53 |
Na wszystkie usługi udzielamy rocznej gwarancji
Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat – warunkiem są wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z profesjonalnymi zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (usunięcie kamienia, pokrycie zębów lakierem fluorowym).